75x130x41.3 bearing price list
Deep groove ball bearing 3215-B-TVH-FAG - 75x130x41.3 mmDeep groove ball bearing 3215-B-TVH-FAG IN STOCK, dim : Ø int. 75 x Ø ext. 130 x th. 41.3 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over
5215ZZ - Double Row Angular Contact Ball Bearing5215ZZ - Double Row Angular Contact Ball Bearing with 2 Shields - 20° - (75x130x41.3). NACHI - DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGs5215-2RS double row ball bearing 75x130x41.3 sealed5215-2RS double row angular contact ball bearing sealed and pre-lubricated with grease sizes 75x130x41.3
@@@@@@@@ | ||||||||
Z | G | D | d | J | P | B | L | |
63/22DDCX15G101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/22DDU | - | - | 160mm | 75mm | - | - | - | - |
63/22-2NSE | - | - | 30mm | 10mm | - | - | 9mm | - |
63/22ZZNR | - | - | 55mm | - | - | - | - | - |
63/22-2RU | - | - | 270mm | 160mm | - | - | 86mm | - |
63/22-2RS2 | - | - | 480mm | 320mm | - | - | 121mm | - |
AB12405S01 | - | - | 80mm | 40mm | - | - | 23mm | - |
63/22-2RS | - | - | - | 45mm | - | - | 19mm | - |
63/22LLU | - | - | 160mm | 75mm | - | - | 37mm | - |
63/22ZZE | - | - | 540mm | 320mm | - | - | - | - |
63/22N | - | - | 200mm | 110mm | - | - | 38mm | - |
63/22N | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/22-2RS | - | - | - | 90mm | - | - | 40mm | - |
63/22ZZ | - | - | 160mm | 75mm | - | - | 55mm | - |
63/22ZENR | - | - | 100.0000 mm | 55.000 mm | - | - | 21.00 mm | - |
63/22 | - | 279.502 mm | - | 280 mm | - | - | 38.354 mm | - |
63/22N | - | - | 120mm | - | - | - | - | - |
63/22 | - | - | 110mm | 60mm | - | - | 28mm | - |
63/22ZE | - | - | 210mm | 140mm | - | - | 33mm | - |
63/22-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/22NR | - | - | 52.0000 mm | 20.000 mm | - | - | - | - |
63/22NR | - | - | 25 mm | - | - | - | 20 mm | - |
63/22DD | - | - | 80mm | 40mm | - | - | 18mm | - |
83943ACM | - | - | 190mm | 130mm | - | - | 45mm | - |
63/22-2RS | - | - | 225.0000 mm | 90.000 mm | - | - | 98.40 mm | - |
63/22 | - | - | 2.047inch | 25mm | - | - | 0.7578inch | - |
63/22Z | - | - | 57mm | 25mm | - | - | 28mm | - |
83943A | - | - | 160mm | 75mm | - | - | 65mm | - |
63/22-2Z | - | M 36x3 | - | - | - | - | 25 mm | - |
63/22NKE | - | Tr 1060x8 | - | 1060 mm | - | - | 100 mm | - |
QJ3/22AX2T2 | - | - | 170mm | 95mm | - | - | 32mm | - |
63/22NR | - | - | - | - | - | - | 46mm | - |
63/22N | - | - | - | 45mm | - | - | - | - |
63/22LLB | - | - | 120mm | 55mm | - | - | 43mm | - |
63/22-2NKE | - | - | - | 45mm | - | - | 25mm | - |
63/22 | - | - | 300mm | 240mm | - | - | 45mm | - |
63/22X | - | - | 47mm | 20mm | - | - | - | - |
63/22NR | - | - | - | - | - | - | 44mm | - |
63/22ZZ | - | - | 110mm | 60mm | - | - | 22mm | - |
63/22 | - | - | 95.0000 mm | 60.000 mm | - | - | 18.00 mm | - |
63/22Z | - | M 64x4 | - | 80 mm | - | - | - | - |
63/22ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/22 | - | - | - | 30mm | - | - | - | - |
DG2256SH2C3 | - | - | 160.0000 mm | 105.000 mm | - | - | 26.00 mm | - |
63/22LLH | - | - | 110mm | - | - | - | 28mm | - |
63/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240C | - | M10x1 | - | - | - | - | - | - |
NU240ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ240-E-M6 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
NUP240EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU240EM | - | - | 2.8346 in | - | - | - | - | - |
7240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ240 | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
NUP240E | - | M6x1 | - | - | - | - | 49.2 mm | - |
7240DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ240-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q240 | - | - | - | - | - | - | 33.4 mm | 140 mm |
Q240 | - | M6x1 | - | 25.4 mm | - | 150 mm | 34 mm | - |
NJ240E | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ240-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240 B | - | M6x1 | - | - | 47 mm | - | 19.1 mm | - |
NU240-E-MPA | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
20240-MB | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
7240CPA | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
NJ240R | - | - | 32 | - | - | - | - | - |
6240 | - | 2.23 in | - | - | - | - | - | - |
NU240 M | - | - | 62 | - | - | - | - | - |
NUP240-E-MA6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6240 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH240 | - | - | - | 65 | - | - | 37 | - |
7240C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240B | - | M6x1 | - | 30 mm | 117 mm | - | - | 80 mm |
NUP240 E | - | - | - | - | - | - | 23.818 mm | - |
NU240-E-MA6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ240 E | - | M6x1 | - | - | - | - | 33.4 mm | 245 mm |
NJ 240 E | - | M6x1 | - | - | - | - | - | 86 mm |
NJ240 | - | - | - | 44.45 mm | - | - | - | - |
6240 | 63.5 mm | M6x1 | - | - | - | - | 34 mm | - |
Bearings & Bushings 5215 2RS1 Double Row 75x130x41.3Quantity: One Bearing, 5215 2RS1 Double Row 75x130x41.3 Sealed Bearing, 5215 2RS1 Double Row 75x130x41, unused, such as an unprinted box or plastic
5215 Nachi 2 Rows Angular Contact Bearing Japan5215 Nachi 2 Rows Angular Contact Bearing Japan 75x130x41.3 Bearings3218M - SKF Angular Contact Bearing - 75x130x41.33218M - SKF Angular Contact Bearing - 75x130x41.3. This 3218M bearing is a metric double row angular contact bearing with a brass cage and a standard
5215-2RS double row ball bearing 75x130x41.3 sealed5215-2RS double row angular contact ball bearing 75x130x41.3 in stock at your online bearing store5215PP 75x130x41.3 Double Row Bearing5215PP 75x130x41.3 Double Row Bearing. Our Price: $31.37. 5215 Nachi 2 Rows Angular Contact Bearing Japan 75x130x41.3 Bearings. Our Price:
VXB Brand 5215ZZ 2 Rows Angular Contact BearingVXB Brand 5215ZZ 2 Rows Angular Contact Bearing 75x130x41.3 Bearings Type: Double Row Angular Ball Bearing Closures: Double Shielded Dimensions: 5215-2RS Bearing Angular Contact Sealed 75x130x41.3 Ball5215-2RS Angular Contact Ball BearingOne Bearing 5215-2RS Double-row Angular Contact Ball Bearing, each bearing has 2 Rubber Seals to protect the